薪酬管理线上培训课程表 | ||||||||||||
素质模型 | 薪酬体系 | 薪酬设计 | 数据分析 | |||||||||
行业 | 岗位 | 胜任力 | 素质能力 | 课程主题 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬/绩效 | 薪酬体系 | 从基础到进阶的人力资源管理实务-薪酬篇 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬/绩效 | 薪酬体系 | 薪思路-搭建薪酬管理体系的思路和策略 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬/绩效 | 薪酬设计 | 薪设计-如何基于战略做好薪酬设计 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬/绩效 | 薪酬福利体系 | 薪福利-如何落地员工福利体系设计 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 薪税师之人力成本中的薪酬管理 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 薪税师之招聘配置中的薪酬管理 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 薪税师之人才培养中的薪酬管理 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 薪税师之绩效改进中的薪酬管理 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬管理 | 薪酬体系 | 薪税师之用工风险中的薪酬管理 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬/绩效 | 数据分析 | 人力资源数字化转型-薪酬管理中的数据分析 | ||||||||
人力资源 | 薪酬主管 | 薪酬/绩效 | 薪酬设计 | 九堂课学会绩效薪酬设计精要 |
上一篇:TTT培训师线上培训 下一篇:绩效管理线上培训